GCP discovery solutions comparison
ITOM Visibility applications discover a variety of Google Cloud Platform (GCP) resources and populate the relevant configuration item (CI) classes in the Configuration Management Database (CMDB) with their attributes.
ITOM Visibility solutions
ITOM Visibility can offer you comprehensive visibility into your organization's cloud infrastructure. Each application offers unique strengths and capabilities, and by comparing them you can gain holistic insights on their capabilities and benefits.
| ITOM Visibility solution | Overview | Configuration |
|---|---|---|
| Discovery and Service Mapping Patterns and Visibility Content | Discovery patterns used by ITOM Visibility | - You must update your store apps to the latest release version. - You must provide ITOM Visibility with access permissions. For more information, see Set up Google Cloud Platform service accounts |
| Service Graph Connector for GCP | Service Graph Connector for GCP | Configure Service Graph Connector for GCP using the guided setup |
Note:
The CI class, in most cases, is applicable to both solutions. If it's not applicable to one of the solutions, the solution is marked "N/A".
If an entry is marked with one asterisk, the resource type is supported by Patterns only by utilizing the Google Asset inventory pattern's inclusion list. For more information, see Google Cloud Platform (GCP) resource inventory discovery with Patterns.
If an entry is marked with two asterisks, the resource type is supported by Service Graph Connecters only by utilizing the [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] table.
| Resource type | Supported by Cloud Discovery and Service Mapping Patterns | Supported by Cloud Service Graph Connectors | CI Class |
|---|---|---|---|
| admissionregistration.k8s.io/mutatingwebhookconfiguration | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| admissionregistration.k8s.io/validatingwebhookconfiguration | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| alloydb.googleapis.com/Cluster | Yes | No | cmdb_ci_cloud_db_cluster |
| apigateway.googleapis.com/api | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigateway.googleapis.com/apiconfig | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigee.googleapis.com/instance | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigee.googleapis.com/organization | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apikeys.googleapis.com/key | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| appengine.googleapis.com/application | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apps.k8s.io/daemonset | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apps.k8s.io/Deployment | Yes* | Yes | cmdb_ci_kubernetes_deployment |
| apps.k8s.io/ReplicaSet | Yes* | Yes | cmdb_ci_kubernetes_replicaset |
| apps.k8s.io/statefulset | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| artifactregistry.googleapis.com/dockerimage | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| artifactregistry.googleapis.com/repository | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets | Yes | No | cmdb_ci_cloud_public_database |
| bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets/tables | Yes | No | cmdb_ci_database |
| bigquery.googleapis.com/Dataset | Yes | N/A | cmdb_ci_cloud_database |
| bigquery.googleapis.com/Dataset | N/A | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| bigquery.googleapis.com/Table | Yes | No | cmdb_ci_database |
| bigtableadmin.googleapis.com/Instance | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| bigtableadmin.googleapis.com/Table | Yes | No | cmdb_ci_database |
| cloudasset.googleapis.com/feed | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudbilling.googleapis.com/billingaccount | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudbilling.googleapis.com/projectbillinginfo | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudfunctions.googleapis.com/CloudFunction | Yes* | Yes | cmdb_ci_cloud_function |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Folder | Yes | Yes | cmdb_ci_gcp_folder |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Organization | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_org |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Project | Yes | Yes | cmdb_ci_gcp_project |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/tagkey | Yes* | Yes | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/tagvalue | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Address | Yes | No | cmdb_ci_cloud_public_ipaddress |
| compute.googleapis.com/autoscaler | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/BackendService | N/A | Yes | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/BackendService | Yes | N/A | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/Disk | Yes | Yes | cmdb_ci_storage_volume |
| compute.googleapis.com/DiskTypes | Yes | No | cmdb_ci_disk_type |
| compute.googleapis.com/Firewall | N/A | Yes | cmdb_ci_compute_security_group |
| compute.googleapis.com/Firewall | Yes | Yes | cmdb_ci_network_acl_rule |
| compute.googleapis.com/ForwardingRule | Yes | Yes | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/HttpHealthCheck | Yes | Yes | cmdb_ci_lb_health_service |
| compute.googleapis.com/Image | Yes | No | cmdb_ci_os_template |
| compute.googleapis.com/Instance | Yes | N,A | cmdb_ci_lb_pool_member |
| compute.googleapis.com/Instance | N/A | Yes | cmdb_ci_server |
| compute.googleapis.com/Instance | Yes | Yes | cmdb_ci_vm_instance |
| compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces | Yes | No | cmdb_ci_endpoint_vnic |
| compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces | Yes | Yes | cmdb_ci_nic |
| compute.googleapis.com/InstanceGroup | Yes | N/A | cmdb_ci_lb_pool |
| compute.googleapis.com/InstanceGroup | N/A | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Instancegroupmanager | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Instancesettings | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/InstanceTemplate | Yes | No | cmdb_ci_instance_template |
| compute.googleapis.com/Instancetemplate | No | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/MachineImage | No | Yes | cmdb_ci_os_template |
| compute.googleapis.com/MachineTypes | Yes | No | cmdb_ci_cloud_hardware_type |
| compute.googleapis.com/MachineTypes | Yes | No | cmdb_ci_compute_template |
| compute.googleapis.com/Network | Yes | Yes | cmdb_ci_network |
| compute.googleapis.com/Networkendpointgroup | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Regions | Yes | No | cmdb_ci_google_datacenter |
| compute.googleapis.com/resourcepolicy | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/router | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Snapshot | Yes | Yes | cmdb_ci_storage_vol_snapshot |
| compute.googleapis.com/ssh | Yes | No | cmdb_ci_cloud_key_pair |
| compute.googleapis.com/sslcertificate | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Subnetwork | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_subnet |
| compute.googleapis.com/targetHttpProxy | Yes | N/A | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/targetHttpProxy | Yes | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/TargetPool | Yes | N/A | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/TargetPool | N/A | Yes | cmdb_ci_lb_pool |
| compute.googleapis.com/targetSslProxy | Yes | No | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/targetTcpProxy | Yes | No | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/UrlMap | Yes | N/A | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/UrlMap | N/A | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/zones | Yes | No | cmdb_ci_availability_zone |
| container.googleapis.com/Cluster | Yes | Yes | cmdb_ci_kubernetes_cluster |
| container.googleapis.com/NodePool | No | Yes | cmdb_ci_kubernetes_node_pool |
| containerregistry.googleapis.com/image | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| dataplex.googleapis.com/entrygroup | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebase.googleapis.com/firebaseproject | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebasedatabase.googleapis.com/instances | Yes | No | cmdb_ci_cloud_database |
| firebaserules.googleapis.com/release | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebaserules.googleapis.com/ruleset | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firestore.googleapis.com/Database | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| iam.googleapis.com/role | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| iam.googleapis.com/serviceaccount | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| iam.googleapis.com/serviceaccountkey | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| integrations.googleapis.com/integration | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| integrations.googleapis.com/integrationversion | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/endpoints | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/Namespace | Yes* | Yes | cmdb_ci_kubernetes_namespace |
| k8s.io/Node | Yes* | Yes | cmdb_ci_kubernetes_node |
| K8s.io/persistentvolume | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| k8s.io/persistentvolumeclaim | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/Pod | Yes* | Yes | cmdb_ci_docker_container |
| K8s.io/Pod | N/A | Yes | cmdb_ci_docker_image |
| K8s.io/Pod | N/A | Yes | cmdb_ci_kubernetes_pod |
| K8s.io/Pod | N/A | Yes | cmdb_ci_kubernetes_volume |
| K8s.io/resourcequota | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| k8s.io/Service | Yes* | Yes | cmdb_ci_kubernetes_service |
| K8s.io/serviceaccount | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| labels | Yes | No | cmdb_key_value |
| logging.googleapis.com/logbucket | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/logmetric | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/logsink | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/recentquery | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| memcache.googleapis.com/Instance | Yes* | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| monitoring.googleapis.com/alertpolicy | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| monitoring.googleapis.com/dashboard | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| monitoring.googleapis.com/notificationchannel | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| networkmanagement.googleapis.com/connectivitytest | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| orgpolicy.googleapis.com/policy | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| policy.k8s.io/poddisruptionbudget | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| pubsub.googleapis.com/subscription | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| pubsub.googleapis.com/topic | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| rbac.authorization.k8s.io/ClusterRole | No | Yes | cmdb_ci_kubernetes_cluster_role |
| rbac.authorization.k8s.io/ClusterRoleBinding | No | Yes | cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding |
| rbac.authorization.k8s.io/role | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| rbac.authorization.k8s.io/rolebinding | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| redis.googleapis.com/clusters | Yes | No | cmdb_ci_cloud_db_cluster |
| redis.googleapis.com/Instance | No | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| run.googleapis.com/revision | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| run.googleapis.com/service | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/endpoint | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/namespace | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/service | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicemanagement.googleapis.com/managedservice | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicenetworking.googleapis.com/connection | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| serviceusage.googleapis.com/service | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| spanner.googleapis.com/Database | Yes | No | cmdb_ci_database |
| spanner.googleapis.com/Instance | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| sqladmin.googleapis.com/backup | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| sqladmin.googleapis.com/backuprun | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
| sqladmin.googleapis.com/Instance | Yes* | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| sqladmin.googleapis.com/Instances/databases | Yes* | No | cmdb_ci_database |
| storage.googleapis.com/Bucket | N/A | Yes | cmdb_ci_cloud_object_storage |
| storage.googleapis.com/Bucket | Yes | N/A | cmdb_ci_cmp_resource |
| storage.k8s.io/storageclass | Yes* | Yes** | cmdb_ci_cmp_resource |
* These resource types are supported in Patterns only by utilizing the Google Asset inventory pattern's inclusion list. For more information, see Google Cloud Platform (GCP) resource inventory discovery with Patterns.
** These resource types are supported in Service Graph Connecters only by utilizing the [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] table.
Parent Topic:Service Graph Connector for GCP reference