Components installed
Several types of components are installed with installation of the Manufacturing Commercial Operations application. These components include user roles, tables, plugins, ServiceNow Store applications, and business rules.
Note: The Application Files table lists the components that are installed with this application. For instructions on how to access this table, see Find components installed with an application.
Demo data is available for this feature.
Roles installed
User roles are assigned by the use case that is being supported. For each feature, there are both roles with view-only access and roles with various levels of interactive access.
| Role | Description | Contains roles |
|---|---|---|
| sn\_mfg\_cmn.manufacturing\_operations\_admin | Administers who can access sensitive data by restricting how user acquire roles in the Manufacturing Commercial Operations applications. | - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.bulk\_upload\_admin - sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_manager - sn\_mfg\_cmn.input\_set\_writer - sn\_labr\_cmn.labr\_admin - sn\_repr\_claim\_mgmt.claim\_admin - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.sales\_promotion\_claim - sn\_rcl\_claim\_mgmt.adminsn\_prd\_pm.product\_catalog\_admin - sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_admin - sn\_prm.enterprise\_partner\_admin - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_admin - sn\_customerservice\_manager - sn\_claim\_cmn.claims\_agent - sn\_prm.partner\_ui - sn\_repair\_claim\_mgmt.repair\_pre\_auth\_admin |
| sn\_claim\_cmn.claims\_agent | View, approve, recall, and reject claims. | - sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_viewer - sn\_prm.enterprise\_partner\_agent - sn\_rcl\_claim\_mgmt.campaign.viewer - sn\_customerservice\_agent - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_viewer - sn\_repr\_claim\_mgmt.navigation\_menu - sn\_prd\_pm.product\_catalog\_viewer - sn\_repr\_claim\_mgmt.claim\_writer - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.sales\_promotion\_claim\_writer - sn\_mfg\_cmn.navigation\_menu - sn\_repr\_claim\_mgmt.charge\_creator - financial\_mgmt\_user - sn\_repair\_claim\_mgmt.repair\_pre\_auth\_viewer - sn\_repr\_claim\_mgmt.pre\_auth\_navigation\_menu |
| sn\_dealer\_mgmt.dealer\_service\_advisor | Create, view, update, and cancel repair claim cases. | - sn\_repr\_claim\_mgmt.claim\_creator - sn\_rcl\_claim\_mgmt.campaign.viewer - sn\_customerservice.customer\_case\_manager - sn\_prd\_pm.external\_product\_viewer - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_viewer - sn\_customerservice.requester - sn\_prm.external\_partner\_associate - sn\_repair\_claim\_mgmt.repair\_pre\_auth\_admin - sn\_repr\_claim\_mgmt.pre\_auth\_navigation\_menu |
| sn\_dealer\_mgmt.dealer\_sales\_agent | Create, view, update, and cancel a sales promotion claim case. | - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_viewer - sn\_prm.external\_partner\_associate - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.bulk\_upload\_creator - sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_viewer - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.sales\_promotion\_claim\_creator - sn\_customerservice.case\_contributor\_creator - sn\_customerservice.requester |
| sn\_rcl\_claim\_mgmt.recall\_manager | Create, read, and update a recall campaign claim. | sn\_rcl\_claim\_mgmt.campaign.creator |
| sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_manager | Create, read, update, and cancel a sales promotion. | - sn\_sales\_prm\_mgmt.sales\_promotion\_creator - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.sales\_promotion\_claim\_viewer - sn\_customerservice.csm\_workspace\_user - sn\_mfg\_cmn.navigation\_menu |
| sn\_dealer\_mgmt.dealer\_operations\_admin | Create, read, update, or cancel all claims. | - sn\_prm.external\_partner\_manager - sn\_sls\_prm\_clm\_mgt.bulk\_upload\_admin - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_sales\_agent - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_service\_advisor |
| sn\_rcl\_claim\_mgmt.recall\_phase\_owner | Update, publish, close, and cancel a recall campaign phase or sub-phase. | sn\_rcl\_claim\_mgmt.campaign\_phase.writer |
| sn\_claim\_cmn.warranty\_specialist | View, approve, return, or reject pre-authorization requests. | - sn\_customerservice\_agentsn\_dealer\_mgmt.dealer\_viewer - sn\_repr\_claim\_mgmt.navigation\_menu - sn\_prd\_pm.product\_catalog\_viewer - sn\_mfg\_cmn.navigation\_menu - financial\_mgmt\_user - sn\_repair\_claim\_mgmt.repair\_pre\_auth\_writer - sn\_repair\_claim\_mgmt.repair\_pre\_auth\_charge\_creator - sn\_repair\_claim\_mgmt.claim\_viewer - sn\_repr\_claim\_mgmt.pre\_auth\_navigation\_menu |
| sn\_mfg\_qm.admin | Full access to all Quality Issue Management \(QIM\) features, tables, and configuration. | - sn\_mfg\_qm.product\_quality\_investigation\_lead sla\_admin - sn\_mfg\_qm.finance\_approver - sn\_mfg\_qm.product\_non\_conformance\_case\_resolver |
| sn\_mfg\_qm.triager | Review new submissions, check completeness, determine priority and severity, assign to resolvers, and update triage information. | - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_viewer - sn\_mfg\_qm.product\_non\_conformance\_submitter - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_task\_creator |
| sn\_mfg\_qm.resolver | Work the full PNCC playbook: correction, impacted assets, containment, and closure. Create Quality Investigations. | - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_creator - sn\_rm\_core.cause\_action\_creator - sn\_rm\_core.rca\_task\_creator - sn\_customerservice.case\_contributor\_viewer - sn\_rm\_core.issue\_cause\_creator - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_creator - sn\_rm\_core.copq\_fin\_req\_creator - sn\_align\_core.apw\_user sn\_rm\_core.rem\_action\_creator - sn\_mfg\_qm.product\_non\_conformance\_case\_triager - sn\_rm\_core.copq\_planned\_line\_charge\_creator - sn\_rm\_core.copq\_exp\_line\_creator - sn\_rm\_core.correction\_action\_creator - sn\_rm\_core.containment\_action\_creator - sn\_rm\_core.rem\_action\_plan\_creator personalize\_choices - sn\_rm\_core.task\_cause\_association\_creator - sn\_rm\_core.cause\_action\_plan\_creator - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_action\_creator |
| sn\_mfg\_qm.investigation\_member | Create, view, update, and cancel a quality investigation and related records. Sign off the investigation and move it to closure. | - sn\_rm\_core.copq\_exp\_line\_creator - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_creator - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_action\_creator - sn\_rm\_core.corrective\_action\_creator - sn\_rm\_core.correction\_action\_viewer - sn\_rm\_core.rca\_task\_creator - sn\_rm\_core.issue\_cause\_creator - sn\_customerservice.csm\_workspace\_user - sn\_rm\_core.preventive\_action\_creator knowledge - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_writer sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_task\_writer - sn\_rm\_core.rem\_action\_creator - sn\_rm\_core.cause\_action\_plan\_creator - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_task\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_planned\_line\_charge\_creator - sn\_align\_core.apw\_user - sn\_rm\_core.task\_cause\_association\_creator - sn\_mfg\_qm.stakeholder\_viewer - sn\_rm\_core.rem\_action\_plan\_creator - sn\_rm\_core.cause\_action\_creator - sn\_customerservice.case\_contributor\_viewer - sn\_rm\_core.containment\_action\_creator - sn\_rm\_core.copq\_fin\_req\_creator |
| sn\_mfg\_qm.remediation\_plan\_approver | Approve or reject remediation action plans before they are enacted. | - sn\_rm\_core.copq\_exp\_line\_creator - sn\_customerservice.csm\_workspace\_user - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_viewer - sn\_rm\_core.cause\_action\_plan\_viewer - sn\_mfg\_qm.stakeholder\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_task\_viewer - sn\_install\_base.install\_base\_viewer - sn\_rm\_core.cause\_action\_viewer - sn\_rm\_core.rca\_task\_viewer - sn\_rm\_core.rem\_action\_plan\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_fin\_req\_viewer - sn\_rm\_core.issue\_cause\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_task\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_viewer - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_action\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_planned\_line\_charge\_viewer - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_viewer - sn\_rm\_core.task\_cause\_association\_viewer |
| sn\_mfg\_qm.finance\_approver | Approve Cost of Poor Quality \(COPQ\) financial requests and expense lines. | - sn\_rm\_core.containment\_action\_viewer - sn\_rm\_core.preventive\_action\_viewer - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_fin\_req\_viewer - sn\_rm\_core.rem\_action\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_planned\_line\_charge\_viewer - sn\_customerservice.csm\_workspace\_user - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_task\_viewer - sn\_rm\_core.corrective\_action\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_task\_viewer - sn\_rm\_core.issue\_cause\_viewer - sn\_rm\_core.rem\_action\_plan\_viewer - sn\_rm\_core.cause\_action\_plan\_viewer - sn\_mfg\_qm.impacted\_asset\_action\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_qi\_viewer - sn\_rm\_core.correction\_action\_viewer - sn\_mfg\_qm.stakeholder\_viewer - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_viewer - sn\_install\_base.install\_base\_viewer - sn\_rm\_core.copq\_exp\_line\_viewer - sn\_rm\_core.task\_cause\_association\_viewer - sn\_rm\_core.rca\_task\_viewer - sn\_rm\_core.cause\_action\_viewer |
| sn\_mfg\_qm.submitter | Create, view, update, and cancel a non-conformance case. Create a correction action and add expense lines to it. | - sn\_customerservice.case\_contributor\_creator - sn\_dealer\_mgmt.dealer\_viewer - sn\_customerservice.csm\_workspace\_user - sn\_mfg\_qm.prd\_ncc\_creator - sn\_customerservice.service\_organization\_contributor - sn\_rm\_core.correction\_action\_creator - playbook.agentic\_workflow\_user - sn\_customerservice.requester knowledge - n\_customerservice.customer\_data\_viewer - sn\_prm.external\_partner\_associate - sn\_mfg\_ai\_agents.submitter\_ai\_playbooks - sn\_rm\_core.copq\_exp\_line\_creator |
- Components installed with additional plugins
Several types of components are installed when you activate the Customer Service Management and Cash to lead, applications.
Parent Topic:Reference
Related topics